Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
Purse this Round | Total Purse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Delmar | $2,220.00 | $574.24 | $2,794.24 | $2,794.24 | |||
Jon Moles | $999.00 | $412.74 | $621.00 | $2,032.74 | $2,032.74 | ||
Ian McConnell | $999.00 | $412.74 | $1,411.74 | $1,411.74 | |||
Robert Taylor | $999.00 | $412.74 | $1,411.74 | $1,411.74 | |||
William Fedder | $999.00 | $999.00 | $999.00 | ||||
Thomas Schultz | $693.00 | $161.67 | $854.67 | $854.67 | |||
Kyle Fuller | $188.70 | $621.00 | $809.70 | $809.70 | |||
Alexandre Fuchs | $505.05 | $282.63 | $787.68 | $787.68 | |||
Hayden Miller | $505.05 | $282.63 | $787.68 | $787.68 | |||
James Estes | $505.05 | $282.63 | $787.68 | $787.68 | |||
Joshua Speight | $505.05 | $282.63 | $787.68 | $787.68 | |||
David Hutsell | $441.00 | $161.67 | $602.67 | $602.67 | |||
Sean English | $441.00 | $161.67 | $602.67 | $602.67 | |||
Brian Dix | $392.20 | $392.20 | $392.20 | ||||
Joseph Faulconer | $392.20 | $392.20 | $392.20 | ||||
Anthony DeFrank | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Branden Allen | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Brian Agee | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Bryan Jackson | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Jacob Mast | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Thomas Gross | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Tyler Vrolyk | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Yong Joo | $303.40 | $80.75 | $384.15 | $384.15 | |||
Grant Strawoet | $303.40 | $303.40 | $303.40 | ||||
John Newcomb | $303.40 | $303.40 | $303.40 | ||||
Matthew Summers | $303.40 | $303.40 | $303.40 | ||||
William Cullum | $262.50 | $262.50 | $262.50 | ||||
John O'Leary | $262.50 | $262.50 | $262.50 | ||||
Drew Falvey | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Eric Lewis | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Gregory Pieczynski | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Jaxson Schultz | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Robert Agresti | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Tyler McElroy | $225.70 | $225.70 | $225.70 | ||||
Andrew Bonn | $188.70 | $188.70 | $188.70 | ||||
Bryce Abrams | $188.70 | $188.70 | $188.70 | ||||
Michael Larkin | $188.70 | $188.70 | $188.70 | ||||
Charles Hoffman | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Christian Keto | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Daniel Bengtson | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Demarkis Cooper | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Jacob Norby | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Rachel Yu | $47.57 | $47.57 | $47.57 | ||||
Troy Thorne | $47.57 | $47.57 | $47.57 |
Legend | |
---|---|
T1 | Mon, August 25 :: Stroke Play - Regular |
T2 | Mon, August 25 :: Stroke Play - 50-59 |
T3 | Mon, August 25 :: Players Pool - Players Pool Regular Division |
T4 | Mon, August 25 :: Players Pool - 50-59 |
T5 | Mon, August 25 :: Skins - Skins Overall |